Сравнение тарифов
Обновлено: 01.06.2026
Сравнение карт Хочу Плачу! по ключевым параметрам: стоимость выпуска и обслуживания, комиссии и поддержка бесконтактной оплаты. Цифры подтягиваются из актуального каталога автоматически.
| Параметр | Карта для подписок | Карта для путешествий | Премиальная карта |
|---|---|---|---|
| Тип карты | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная |
| Валюта карты | USD | USD | USD |
| Стоимость выпуска | 1290 ₽ | 2990 ₽ | 8000 ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно* | Бесплатно** |
| Подписки и онлайн-сервисы | Да | Да | Да |
| App Store и iCloud | Да | Да | Да |
| Apple Pay | Нет | Да | Да |
| Google Pay | Нет | Да | Да |
| Отели и авиабилеты | Нет | Да | Да |
| Такси и доставка | Нет | Да | Да |
| Срок действия | 2 года | 3 года | 3 года |
| Пополнение баланса | Да | Да | Да |
| Комиссия за пополнение | 0% | 0% | 0% |
| Комиссия за транзакцию | $0.25 | Без комиссии | Без комиссии |
| Лимит одной транзакции | $5 000 | $20 000 | $80 000 |
| Лимит покупок в день | $20 000 | $200 000 | $1 000 000 |
| Месячный лимит | $20 000 | $200 000 | $1 000 000 |
| Снятие в банкоматах | Нет | Нет | Нет |
| 3D-Secure | Да | Да | Да |
| Вывод средств с карты | Нет | Нет | Нет |
| Служба поддержки | Да | Да | Да |
- *Бесплатно при пополнении карты на сумму от $500 за год обслуживания; иначе 600 ₽ в год.
- **Бесплатно при пополнении карты на сумму от $1000 за год обслуживания; иначе 600 ₽ в год.
Не уверены, какая карта подойдёт? Загляните в статью Как выбрать карту. Оформить карту и увидеть актуальные условия можно на странице Тарифы и в мини-приложении.